
Schneider kontaktor 25A 11kw 220V LC1D25M7
Kateqoriyalar: Avtomatlar, Kontaktorlar
Sualınız varsa, bizə zəng edin!
- +994 50 444 60 43
Məlumatlar
LC1D25M7 kontaktor
Bütün mühərriklərin yeni müasir görünüşü və hissiyyatı
Sənaye və HVAC tətbiqlərinin tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmışdır
Çox standartlı vintlərlə quraşdırmaq və işlətmək daha asandır
IEC60335-1 uyğunluğu, təkmilləşdirilmiş yanğına davamlılıq və toz keçirməyən köməkçi maddələrlə
Texniki sənədlər üçün rəqəmsal müştəri təcrübəsi
| Məhsul çeşidi | TeSys Deca |
|---|---|
| Məhsul və ya Komponent Növü | Kontaktör |
| Cihazın qısa adı | LC1D |
| Kontaktor tətbiqi | Mühərrik idarəetməsi Rezistiv yük |
| İstifadə kateqoriyası | AC-1 AC-3 AC-4 AC-3e |
| Polyakların təsviri | 3P |
| [Ue] nominal əməliyyat gərginliyi | Güc dövrəsi <= 690 V AC 25…400 Hz Güc dövrəsi <= 300 V DC |
| [Ie] nominal əməliyyat cərəyanı | 25 A (<140 °F (60 °C)-də) <= 440 V AC AC-3-də elektrik dövrəsi üçün 40 A (<140 °F (60 °C)-də) <= 440 V AC AC-1 elektrik dövrəsi üçün 25 A (<140 °F (60 °C)-də) <= 440 V AC AC-3e elektrik dövrəsi üçün |
| [Uc] idarəetmə dövrə gərginliyi | 220 V AC 50/60 Hz |
| Motor gücü kVt | 220…230 V AC-də 5.5 kVt 50/60 Hz (AC-3) 11 kVt 380…400 V AC-də 50/60 Hz (AC-3) 11 kVt 415…440 V AC-də 50/60 Hz (AC-3) 15 kVt 500 V AC-də 50/60 Hz (AC-3) 15 kVt 660…690 V AC-də 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kVt 400 V AC-də 50/60 Hz (AC-4) 5.5 kVt 220…230 V AC-də 50/60 Hz (AC-3e) 11 kVt 380…400 V AC-də 50/60 Hz (AC-3e) 11 kVt 415…440 V AC 50/60 Hz-də (AC-3e) 500 V AC 50/60 Hz-də 15 kVt (AC-3e) 660…690 V AC 50/60 Hz-də 15 kVt (AC-3e) |
|---|---|
| Maksimum At Gücü Reytinqi | 1 fazalı mühərriklər üçün 230/240 V AC 50/60 Hz-də 3 at gücü, 115 V AC 50/60 Hz-də 2 at gücü, 3 fazalı mühərriklər üçün 230/240 V AC 50/60 Hz-də 7.5 at gücü, 3 fazalı mühərriklər üçün 460/480 V AC 50/60 Hz -də 15 at gücü, 3 fazalı mühərriklər üçün 575/600 V AC 50/60 Hz-də 20 at gücü, 3 fazalı mühərriklər üçün 200/208 V AC 50/60 Hz-də 7.5 at gücü |
| Uyğunluq kodu | LC1D |
| Qütb təması tərkibi | 3 YOX |
| Qoruyucu örtük | İlə |
| [Ith] ənənəvi sərbəst hava istilik cərəyanı | Siqnalizasiya dövrəsi üçün 10 A (60 °C-də 140 °F-də), elektrik dövrəsi üçün isə 40 A (60 °C-də 140 °F-də) |
| Irms istehsal qabiliyyətini qiymətləndirdi | IEC 60947-5-1 standartına uyğun siqnal dövrəsi üçün 140 A AC, IEC 60947-5-1 standartına uyğun siqnal dövrəsi üçün 250 A DC, IEC 60947 standartına uyğun güc dövrəsi üçün 440 V-da 450 A |
| Qiymətləndirilmiş qırılma qabiliyyəti | IEC 60947 standartına uyğun güc dövrəsi üçün 440 V-da 450 A |
| [Icw] qısamüddətli müqavimət cərəyanı ilə qiymətləndirilib | 240 A 104 °F (40 °C) – enerji dövrəsi üçün 10 s 380 A 104 °F (40 °C) – enerji dövrəsi üçün 1 s 50 A 104 °F (40 °C) – enerji dövrəsi üçün 10 dəq 120 A 104 °F (40 °C) – enerji dövrəsi üçün 1 dəq 100 A – siqnal dövrəsi üçün 1 s 120 A – siqnal dövrəsi üçün 500 ms 140 A – siqnal dövrəsi üçün 100 ms |
| Əlaqəli qoruyucu reytinqi | IEC 60947-5-1 standartına uyğun siqnalizasiya dövrəsi üçün 10 A gG, <= 690 V gərginlikdə 63 A gG, güc dövrəsi üçün 1-ci koordinasiya növü, 40 A gG, <= 690 V gərginlikdə 2-ci koordinasiya növü |
| Orta empedans | Güc dövrəsi üçün 2 mOhm – Ith 40 A 50 Hz |
| Hər dirəyə görə güc yayılması | 3.2 Vt AC-1 1.25 Vt AC-3 1.25 Vt AC-3e |
| [Ui] nominal izolyasiya gərginliyi | Güc dövrəsi 690 V IEC 60947-4-1 Güc dövrəsi 600 V CSA Güc dövrəsi 600 V UL Siqnal dövrəsi 690 V IEC 60947-1 Siqnal dövrəsi 600 V CSA Siqnal dövrəsi 600 V UL |
| Həddindən artıq gərginlik kateqoriyası | III |
| Çirklənmə dərəcəsi | 3 |
| [Uimp] nominal impuls gərginliyinə davamlıdır | 6 kV IEC 60947 |
| Təhlükəsizlik etibarlılıq səviyyəsi | B10d = 1369863 dövrəli nominal yüklü kontaktor EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 dövrəli mexaniki yüklü kontaktor EN/ISO 13849-1 |
| Mexaniki davamlılıq | 15 McCycles |
| Elektrik davamlılığı | 1.65 Dövr 25 A AC-3 <= 440 V 1.4 Dövr 40 A AC-1 <= 440 V 1.65 Dövr 25 A AC-3e <= 440 V |
| İdarəetmə dövrəsinin növü | AC 50/60 Hz standartı |
| Bobin texnologiyası | Daxili basdırıcı modul olmadan |
| İdarəetmə dövrəsinin gərginlik limitləri | 0.3…0.6 Uc (-40…158 °F (-40…70 °C)): çıxış AC 50/60 Hz 0.8…1.1 Uc (-40…140 °F (-40…60 °C)): işlək AC 50 Hz 0.85…1.1 Uc (-40…140 °F (-40…60 °C)): işlək AC 60 Hz 1…1.1 Uc (140…158 °F (60…70 °C)): işlək AC 50/60 Hz |
| VA-da başlanğıc gücü | 70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (20 °C-də 68 °F-də) 70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (20 °C-də 68 °F-də) |
| VA-da gözləmə enerji istehlakı | 7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (20 °C-də 68 °F-də) 7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (20 °C-də 68 °F-də) |
| İstilik yayılması | 50/60 Hz-də 2…3 Vt |
| İşləmə müddəti | 12…22 ms bağlanma 4…19 ms açılış |
| Maksimum əməliyyat sürəti | 60 °C-də 3600 sikl/saat |
| Bağlantılar – terminallar | İdarəetmə dövrəsi: vintli sıxac terminalları 1 0.002…0.006 düym² (1…4 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu olmadan elastik İdarəetmə dövrəsi: vintli sıxac terminalları 2 0.002…0.006 düym² (1…4 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu olmadan elastik İdarəetmə dövrəsi: vintli sıxac terminalları 1 0.002…0.006 düym² (1…4 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu ilə elastik İdarəetmə dövrəsi: vintli sıxac terminalları 2 0.002…0.004 düym² (1…2.5 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu ilə elastik İdarəetmə dövrəsi: vintli sıxac terminalları 1 0.002…0.006 düym² (1…4 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu olmadan bərk İdarəetmə dövrəsi: vintli sıxac terminalları 2 0.002…0.006 düym² (1…4 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu olmadan bərk Elektrik dövrəsi: vintli sıxac terminalları 1 0.004…0.02 düym² (2.5…10 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu olmadan elastik Elektrik dövrəsi: vintli sıxac terminalları 2 0.004…0.02 düym² (2.5…10 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu olmadan elastik Elektrik dövrəsi: vintli sıxac terminalları 1 0.002…0.02 düym² (1…10 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu ilə elastik Elektrik dövrəsi: vintli sıxac terminalları 2 0.002…0.009 düym² (1.5…6 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu ilə elastik Elektrik dövrəsi: vintli sıxac terminalları 1 0.002…0.02 düym² (1.5…10 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu olmadan bərk Elektrik dövrəsi: vintli sıxac terminalları 2 0.004…0.02 düym² (2.5…10 mm²) – kabel sərtliyi: kabel ucu olmadan bərk |
| Dartma momenti | İdarəetmə dövrəsi 15.05 lbf.düym (1.7 Nm) vintli sıxac terminalları düz Ø 6 mm İdarəetmə dövrəsi 15.05 lbf.düym (1.7 Nm) vintli sıxac terminalları Philips № 2 Elektrik dövrəsi 22.1 lbf.düym (2.5 Nm) vintli sıxac terminalları düz Ø 6 mm Elektrik dövrəsi 22.1 lbf.düym (2.5 Nm) vintli sıxac terminalları Philips № 2 İdarəetmə dövrəsi 15.05 lbf.düym (1.7 Nm) vintli sıxac terminalları pozidriv № 2 Elektrik dövrəsi 22.1 lbf.düym (2.5 Nm) vintli sıxac terminalları pozidriv № 2 |
| Köməkçi əlaqə tərkibi | 1 YOX + 1 NC |
| Köməkçi kontaktların növü | Mexaniki şəkildə birləşdirilmiş 1 NO + 1 NC IEC 60947-5-1 Güzgü kontaktı 1 NC IEC 60947-4-1 |
| Siqnal dövrə tezliyi | 25…400 Hz |
| Minimum keçid gərginliyi | Siqnalizasiya dövrəsi üçün 17 V |
| Minimum keçid cərəyanı | Siqnal dövrəsi üçün 5 mA |
| İzolyasiya müqaviməti | Siqnal dövrəsi üçün > 10 MOhm |
| Üst-üstə düşməyən vaxt | NC və NO kontaktı arasında enerjisizləşdirmə zamanı 1.5 ms NC və NO kontaktı arasında enerjisizləşdirmə zamanı 1.5 ms |
| Montaj Dəstəyi | Plitə Dəmir Yolu |
| Standartlar | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 IEC 60335-1: 30.2-ci bənd IEC 60405: Anne 60335-2-40: Əlavə JJ CSA C22.2 No 60947-4-1 |
|---|---|
| Məhsul Sertifikatları | UL CCC CSA Marine UKCA EAC CB Sxemi |
| IP qoruma dərəcəsi | IP20 ön üz IEC 60529 |
| Qoruyucu müalicə | THIEC 60068-2-30 |
| İqlim müqaviməti | IACS E10 nəm istiliyə məruz qalma IEC 60947-1 Əlavə Q kateqoriyası D nəm istiliyə məruz qalma |
| Cihazın ətrafında icazə verilən ətraf mühit temperaturu | -40…140 °F (-40…60 °C) 140…158 °F (60…70 °C) deratasiya ilə |
| Əməliyyat hündürlüyü | 0…9842.52 fut (0…3000 m) |
| Yanğına davamlılıq | 1562 °F (850 °C) IEC 60695-2-1 |
| Alov gecikdiriciliyi | V1 UL 94-ə uyğundur |
| Mexaniki möhkəmlik | Vibrasiya kontaktoru açıqdır 2 Gn, 5…300 Hz) Vibrasiya kontaktoru bağlıdır 4 Gn, 5…300 Hz) Zərbə kontaktoru bağlıdır 15 Gn 11 ms üçün) Zərbə kontaktoru açıqdır 8 Gn 11 ms üçün) |
| Boy | 3.3 düym (85 mm) |
| Eni | 1.8 düym (45 mm) |
| Dərinlik | 3.6 düym (92 mm) |
| Xalis çəki | 0.82 funt (ABŞ) (0.37 kq) |
| Kateqoriya | US10I1222354 |
|---|---|
| Endirim Cədvəli | 0I12 |
| GTIN | 3389110349764 |
| Geri qaytarılma | Bəli |
| Mənşə ölkəsi | Şəxsiyyət vəsiqəsi |
| Paketin Vahid Növü 1 | PCE |
|---|---|
| Paketdəki vahidlərin sayı. | 1 |
| Paket 1 Hündürlük | 2.165 düym (5.500 sm) |
| Paket 1 Eni | 3.937 düym (10.000 sm) |
| Paket 1 Uzunluq | 4.724 düym (12.000 sm) |
| Paket çəkisi (funt) | 14.991 unsiya (425.000 q) |
| Paketin Vahid Növü 2 | S02 |
| Paket 2-dəki Vahidlərin Sayı | 16 |
| Paket 2 Hündürlük | 5.906 düym (15.000 sm) |
| Paket 2 Eni | 11.811 düym (30.000 sm) |
| Paket 2 Uzunluq | 15.748 düym (40.000 sm) |
| Paket 2 Çəki | 16.017 funt (ABŞ) (7.265 kq) |
| Paketin Vahid Növü 3 | P06 |
| Paket 3-dəki Vahidlərin Sayı | 256 |
| Paket 3 Hündürlük | 29.528 düym (75.000 sm) |
| Paket 3 Eni | 23.622 düym (60.000 sm) |
| Paket 3 Uzunluq | 31.496 düym (80.000 sm) |
| Paket 3 Çəki | 267.880 funt (ABŞ) (121.508 kq) |



