
Aksa generator 17 kVA dizel mühərrikli kabinli model APD17A
Sualınız varsa, bizə zəng edin!
- +994 50 444 60 43
Məlumatlar
Aksa Generatorlarının Azərbaycanda rəsmi distribütoru Hilal Elektrik mağazası olaraq, keyfiyyət və etibarlılıq təmin edirik. Fasiləsiz enerji təchizatı üçün bizimlə əlaqə saxlayın və gücünüzü bizimlə təmin edin!
Aksa generator 17 kVA dizel mühərrikli kabinli model APD17A
• Yüksək Performans və Güc: Aksa generatorları uzun müddət fasiləsiz işləmə qabiliyyətinə malikdir və yüksək güc tələblərinizi rahatlıqla qarşılayır.
• Etibarlılıq və Davamlılıq: Keyfiyyətli materiallardan hazırlanmış bu generatorlar, uzun ömürlü və davamlıdır.
• Müasir Texnologiya: Avtomatik işə salma, uzaqdan idarəetmə və enerji səmərəliliyi kimi ən yeni texnologiyalarla təchiz olunmuşdur.
• Səssiz İşləmə: Yaşayış yerlərində və iş yerlərində səs çirkliliyi yaratmayan səssiz işləmə qabiliyyəti ilə fərqlənir.
| Model Adı | APD 17 A | ||
|---|---|---|---|
| Tezlik (Hz) | 50 | ||
| İstifadə olunan yanacaq növü | Dizel | ||
| Mühərrikin markası və modeli | Aksa – A4CRX21 | ||
| Alternator markası və modeli | Aksa – AK 113 | ||
| İdarəetmə Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 1A |
| Gərginlik | Gözləmə Gücü (ESP) | Prime Power (PRP) | Gözləmə amperi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kVt | kVA | kVt | ||
| 400/231 | 17 | 13.60 | 16 | 12.80 | 24.54 |
Gözləmə Gücü (ESP): Etibarlı elektrik təchizatı nasazlığı halında dəyişən elektrik yükü ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə olunur. ESP ISO 8528-1 standartına uyğundur. Həddindən artıq yükləməyə icazə verilmir.
Prime Power (PRP): Dəyişən yük altında davamlı işləmə gücü kimi müəyyən edilir. PRP ISO 8528-1 standartına uyğundur və hər 12 saatdan bir 10% həddindən artıq yüklənə bilər.
| Motor | AKSA | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modelləri | A4CRX21 | ||
| Silindr və dizayn | 4 Silindr – In-Line | ||
| Buruq və vuruş | mm | 85 X 95 | |
| Ümumi Silindr Həcmi | L | 2.156 | |
| Hava Emme | Təbii Aspirasiyalı | ||
| Sıxılma nisbəti | 18:1 | ||
| Normal Dövr | d/dk | 1500 | |
| Yağ tutumu | L | 5.5 | |
| Gözləmə rejimində güc (kVt/HP) | 16.7/22.4 | ||
| Əsas güc (kVt/HP) | 15.2/20.4 | ||
| Gödəkçəli su qızdırıcılarının sayı | |||
| 1 | |||
| Gödəkçə Su Qızdırıcı Gücü (Vatt) | |||
| 500 | |||
| İstifadə olunan yanacaq növü | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon və Sistem Tipi | |||
| Birbaşa | |||
| Yanacaq nasosunun növü | |||
| Birbaşa | |||
| Qubernator Sistemi | |||
| Mexanik | |||
| İş gərginliyi (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batareya və Tutum (Ah) | |||
| 1×36 | |||
| Soyutma üsulu | |||
| Su Soyudulmuş | |||
| Soyutma fanının hava axını (m³/dəq) | |||
| 112.64 | |||
| Soyutma tutumu (yalnız mühərrik) (l) | |||
| 5.5 | |||
| Ümumi soyuducu suyu tutumu (l) | |||
| 16.8 | |||
| Hava filtri | |||
| Kuru Tip | |||
| 100% yükdə əsas yanacaq sərfiyyatı (lt/saat) | |||
| 4.59 | |||
| Prime 75% Yükdə yanacaq sərfiyyatı (lt/saat) | |||
| 3.54 | |||
| Prime 50% Yükdə yanacaq sərfiyyatı (lt/saat) | |||
| 2.6 | |||
| İstehsalçı | AKSA | |
|---|---|---|
| Alternator markası və modeli | AK 113 | |
| Tezlik (Hz) | Hz | 50 |
| Güc (kVA) | kVA | 16,3 |
| Dizayn | Fırçasız | |
| Gərginlik | In | 400 |
| O edir | 3 | |
| Avtomatik gərginlik tənzimləyicisi | SX460 | |
| Gərginliyin tənzimlənməsi | (+/-) | 1,5% |
| İzolyasiya sistemi | H | |
| Mühafizə sinfi | IP22 | |
| Güc faktoru | 0.8 | |
| Alternator Çəkisi (Kg) | 109 | |
| Soyuducu Hava (m³/dəq) | m 3 | 4,26 |
| Qrupu açın | Quru Çəki (kq) (kq) |
Oğlan (mm.) |
Bir (mm.) |
Hündürlük (mm) |
Yanacaq çəninin tutumu (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 1400 | 760 | 912 | 32 | |
| Kabin qrupu | Quru Çəki (kq) (kq) |
Oğlan (mm.) |
Bir (mm.) |
Hündürlük (mm) |
Yanacaq çəninin tutumu (lt.) (Lt.) |
ACP 1A![]() |
535 | 1672 | 823 | 873 | 32 |




