
Aksa generator 44 kVA dizel mühərrikli kabinli model APD44A
Kateqoriyalar: Dizel Generatorlar, Generatorlar
Brend: AKSA
Sualınız varsa, bizə zəng edin!
- +994 50 444 60 43
Məlumatlar
Aksa jeneratör 44 kVA dizel mühərrikli kabinli model APD44A
Hızlı ve hızlı enerji tasarrufu, sabit hız ve verimlilik için Aksa jeneratör ve ideal performans. Bütün jeneratör istehsaldan sınaqdan ve fabrikadan istehsal sınaqlarından keçir.
| Model Adı | APD 44 A | ||
|---|---|---|---|
| Tezlik (Hz) | 50 | ||
| İstifadə olunan Yanılacağın Növü | dizel | ||
| Mühərrikin markası ve modeli | Aksa – A4CRX37 | ||
| Alternatör markası ve modeli | Aksa – AK 232 | ||
| İdarəetmə Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 4 |
| Gərginlik | Gözləmə Gücü (ESP) | Prime Power (PRP) | Gözləmə Gücləndiriciləri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kVt | kVA | kVt | ||
| 400/231 | 44 | 35.20 | 40 | 32.00 | 63.51 |
Gözləmə Gücü (ESP): Etibarlı elektrik enerjisi mənbəyinin sıradan çıxması halıda dəyişən elektrik yükü ehtiyaclarını ödəmək üçün kullanımdə olunur. ESP ISO 8528-1-ə uyğundur. Daha fazla yükləməyə icazə verilmir.
Prime Power (PRP): Dəyişən yük altında davamlı işləmə gücü kimi müəyyən alınır. PRP ISO 8528-1-ə uyğundur; hər 12 saatte 10% həddindən artı yüklənməyə icazə verilir.
| Mühərrik | Əl-Əqsa | ||
|---|---|---|---|
| Mühərrik Modeli | A4CRX37 | ||
| Silindr və tasarım | 4 Silindr – Sıralı | ||
| Çap və güve | mm | 98 x 120 | |
| Ümumi Silindr Həcmi | L | 3.6 | |
| Hava qəbulu | Təbii olaraq istək | ||
| Sıxlanma nisbəti | 18:1 | ||
| Nominal Sürət | d/dəq | 1500 | |
| Yağ tutumu | L | 10 | |
| Gözle görülür mevzuatta güçlü (kVt/HP) | 42/56 | ||
| Əsas Güc (kVt/HP) | 37/50 | ||
| Gödəkçəli su qızdırıcılarının sayısı | |||
| 1 | |||
| Gödəkçə Su Qızdırıcı Gücü (Vatt) | |||
| 500 | |||
| İstifadə olunan yanacaq növü | |||
| dizel | |||
| Enjeksiyon və Sistem Tipi | |||
| Birbaşa | |||
| Yanacaq Nasosu Növü | |||
| 4I | |||
| Qubernator Sistemi | |||
| Meksikalı | |||
| İş gərginliyi (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batareya və Tutum (Ah) | |||
| 1×54 | |||
| Soyutma üsulu | |||
| Su Soyudulmuş | |||
| Soyutma resim (yalnız mühərrik) (l) | |||
| 5 | |||
| Ümumi soyucu suyu tutumu (l) | |||
| 16 | |||
| Hava filtresi | |||
| Quru Tip | |||
| 100% yüklənmədə yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırın (lt/saat) | |||
| 10.4 | |||
| İstehsalçı | Əl-Əqsa | |
|---|---|---|
| Alternatör markası ve modeli | AK 232 | |
| Tezlik (Hz) | Hz | 50 |
| Güc (kVA) | kVA | 40 |
| Dizayn | Fırçasız | |
| Gərginlik | V | 400 |
| Faza | 3 | |
| Avtomatik çalıştırma işlemi | AS460 | |
| Gərginliyin tənzimlənməsi | (+/-) | %1,5 |
| İzolyasıya sistemi | H | |
| Mühafizə sinfi | IP22 | |
| Güc faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Çəkisi (Kg) | 226 | |
| Soyuducu Hava (m³/dəq) | m 3 | 9 |
| Kurpu’dan | Quru Çəki (kq) (kq) |
Hündürlük (mm.) |
En (mm.) |
Hündürlük (mm) |
Yanacaq çənin tutumu (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 1840 | 892 | 1119 | 76 | |
| Kabin qrupu | Quru Çəki (kq) (kq) |
Hündürlük (mm.) |
En (mm.) |
Hündürlük (mm) |
Yanacaq çənin tutumu (lt.) (Lt.) |
ACP 4![]() |
940 | 2094 | 950 | 1359-cu il | 76 |




