Generatorlar, Portatif Generatorlar
MÜHƏRRİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
ÖLÇÜ VƏ ÇƏKI
Səbətə əlavə et
Aksa generator 1.2 kVA ipli-benzinli portativ model AAP 1200
| Ümumi Xüsusiyyətlər | 1-Faza Nömrəsi, 50 Hz, PF 1 |
| AC Nominal Gücü (kVt) | 0.90 |
| Maksimum Güc (kVt) | 1.00 |
| AC Nominal Cərəyan | 3.4 |
| Gərginlik (V) | 230 |
| Tezlik (Hz.) | 50 |
| Fazaların sayı | 1 |
| Güc Faktoru | 1.00 |
| Yanacacaq nümayişi (L/saat) | 0.4 |
| Səs-küy səviyyəsi (dB(A)) | 75 |
| Dəqiqədə dövrlər (rpm) | 3000 |
| Yanacacaq növü | Benzin |
| Yağ tutumu (L) | 0.4 |
| Yanacacaq Çəninin Tutumu (L) | 7.0 |
| Başlanğıc Vəzifəsi | iplə |
| En (mm.) | 380 |
| Hündürlük (mm) | 470 |
| Hündürlük (mm) | 405 |
| Çəki (kq) | 26 |
Dizel Generatorlar, Generatorlar
3 Faza, 50 Hz, PF 0.8
Mühərrik Xüsusiyyətləri
Alternator Xüsusiyyətləri
Ölçü və Çəki
Səbətə əlavə et
Aksa generator 110 kVA dizel mühərrikli kabinli model APD110A
| Model Adı | APD 110 A | ||
|---|---|---|---|
| Tezlik (Hz) | 50 | ||
| İstifadə olunan Yanacağın Növü | Dizel | ||
| Mühərrikin markası və modeli | Aksa - A4CRX46TI | ||
| Alternator markası və modeli | Aksa - AK 480 | ||
| İdarəetmə Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 6 |
| Gərginlik | Gözləmə Gücü (ESP) | Prime Power (PRP) | Gözləmə gücləndiriciləri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kVt | kVA | kVt | ||
| 400/231 | 110 | 88.00 | 100 | 80.00 | 158.78 |
Gözləmə Gücü (ESP): Etibarlı elektrik enerjisi mənbəyinin sıradan çıxması halında dəyişən elektrik yükü ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə olunur. ESP ISO 8528-1-ə uyğundur. Həddindən artıq yükləməyə icazə verilmir.
Prime Power (PRP): Dəyişən yük altında davamlı işləmə gücü kimi müəyyən edilir. PRP ISO 8528-1-ə uyğundur; hər 12 saatda 10% həddindən artıq yüklənməyə icazə verilir.
| Mühərrik | AKSA | ||
|---|---|---|---|
| Mühərrik Modeli | A4CRX46TI | ||
| Silindr və dizayn | 4 Silindr - Inline | ||
| Çap və vuruş | mm | 110 x 125 | |
| Ümumi Silindr Həcmi | L | 4.58 | |
| Hava qəbulu | Turboşarjlı və İntercooled (Su-Hava) | ||
| Sıxılma nisbəti | 17:1 | ||
| Nominal Sürət | d/dəq | 1500 | |
| Yağ tutumu | L | 14 | |
| Gözləmə rejimində güc (kVt/HP) | 102/138.68 | ||
| Əsas güc (kVt/HP) | 93/126.44 | ||
| Gödəkçəli su qızdırıcılarının sayı | |||
| 1 | |||
| Gödəkçə Su Qızdırıcı Gücü (Vatt) | |||
| 1000 | |||
| İstifadə olunan Yanacağın Növü | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon və Sistem Tipi | |||
| Birbaşa | |||
| Yanacaq nasosunun növü | |||
| PM nasosu | |||
| Qubernator Sistemi | |||
| Elektron | |||
| İş gərginliyi (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batareya və Tutum (Ah) | |||
| 2x60 | |||
| Soyutma üsulu | |||
| Su Soyudulmuş | |||
| Soyutma fanının hava axını (m³/dəq) | |||
| 132 | |||
| Soyutma tutumu (yalnız mühərrik) (l) | |||
| 6 | |||
| Ümumi soyuducu suyu tutumu (l) | |||
| 24 | |||
| Hava filtri | |||
| Quru Tip | |||
| 100% yükdə əsas yanacaq sərfiyyatı (lt/saat) | |||
| 23 | |||
| İstehsalçı | AKSA | |
|---|---|---|
| Alternator markası və modeli | AK-480 | |
| Tezlik (Hz) | Hz | 50 |
| Güc (kVA) | kVA | 100 |
| Dizayn | Fırçasız | |
| Gərginlik | V | 400 |
| Faza | 3 | |
| Avtomatik gərginlik tənzimləyicisi | SX460 | |
| Gərginliyin tənzimlənməsi | (+/-) | 1 |
| İzolyasiya sistemi | H | |
| Mühafizə sinfi | IP22 | |
| Güc faktoru | 0.8 | |
| Alternator Çəkisi (Kg) | 406 | |
| Soyuducu Hava (m³/dəq) | m 3 | 30.84 |
| Qrupu açın | Quru Çəki (kq) (kq) | Hündürlük (mm.) | En (mm.) | Hündürlük (mm) | Yanacaq çəninin tutumu (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 2168 | 1004 | 1390 | 155 | |
| Kabin qrupu | Quru Çəki (kq) (kq) | Hündürlük (mm.) | En (mm.) | Hündürlük (mm) | Yanacaq çəninin tutumu (lt.) (Lt.) |
ACP 6
![]() |
1410 | 2390 | 1058 | 1681 | 155 |





.png)






