Generatorlar, Portatif Generatorlar
MÜHƏRRİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
ÖLÇÜ VƏ ÇƏKI
Səbətə əlavə et
Aksa generator 1.2 kVA ipli-benzinli portativ model AAP 1200
| Ümumi Xüsusiyyətlər | 1-Faza Nömrəsi, 50 Hz, PF 1 |
| AC Nominal Gücü (kVt) | 0.90 |
| Maksimum Güc (kVt) | 1.00 |
| AC Nominal Cərəyan | 3.4 |
| Gərginlik (V) | 230 |
| Tezlik (Hz.) | 50 |
| Fazaların sayı | 1 |
| Güc Faktoru | 1.00 |
| Yanacacaq nümayişi (L/saat) | 0.4 |
| Səs-küy səviyyəsi (dB(A)) | 75 |
| Dəqiqədə dövrlər (rpm) | 3000 |
| Yanacacaq növü | Benzin |
| Yağ tutumu (L) | 0.4 |
| Yanacacaq Çəninin Tutumu (L) | 7.0 |
| Başlanğıc Vəzifəsi | iplə |
| En (mm.) | 380 |
| Hündürlük (mm) | 470 |
| Hündürlük (mm) | 405 |
| Çəki (kq) | 26 |
Dizel Generatorlar, Generatorlar
3 Fazalı, 50 Hz, PF 0.8
Mühərrik Xüsusiyyətləri
Alternator Xüsusiyyətləri
Ölçü və Çəki
Səbətə əlavə et
Aksa generator 1015 kVA doosan dizel mühərrikli kabinli model AD1015
| Model Adı | AD 1015 | ||
|---|---|---|---|
| Tezlik (Hz) | 50 | ||
| İstifadə olunan yanacaq növü | Dizel | ||
| Mühərrikin markası və modeli | Hyundai - DP222CC | ||
| Alternator Markası və Modeli | Aksa - AK 7740 | ||
| İdarəetmə Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | 88-ci il |
| GƏRGİNLİK | Gözləmə Rejimi (ESP) | Baş Güc (PRP) | Gözləmə Gücləndiriciləri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kVt | kVA | kVt | ||
| 400/231 | 1015 | 812.00 | 915 | 732.00 | 1465.07 |
Gözləmə Gücü (ESP): Etibarlı elektrik mənbəyinin sıradan çıxması halında dəyişkən elektrik yükü ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə olunur. ESP ISO 8528-1 standartına uyğundur. Həddindən artıq yükləməyə icazə verilmir.
Əsas Güc (PRP): Dəyişkən yük altında davamlı işləmə gücü kimi müəyyən edilir. PRP ISO 8528-1 standartına uyğundur; hər 12 saatda 10% həddindən artıq yükləməyə icazə verilir.
| Mühərrik | Hyundai | ||
|---|---|---|---|
| Mühərrik Modeli | DP222CC | ||
| Silindr və Dizayn | 12 Silindr - V Tip | ||
| Diametr və vuruş | mm | 128 x 142 | |
| Ümumi Silindr Həcmi | L | 21,927 | |
| Hava qəbulu | Turboşarjlı və intercooled (hava-hava) | ||
| Sıxılma nisbəti | 14.6:1 | ||
| Nominal Sürət | d/dəq | 1500 | |
| Yağ tutumu | L | 75 | |
| Gözləmə Gücü (kVt/HP) | 875/1190 | ||
| Əsas Güc (kVt/HP) | 790/1074 | ||
| Cib Su Qızdırıcılarının Sayı | |||
| 1 | |||
| Cilalanmış Su Qızdırıcısının Gücü (Vatt) | |||
| 3000 | |||
| İstifadə olunan yanacaq növü | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon və Sistem Növü | |||
| Birbaşa | |||
| Yanacaq Nasosu Növü | |||
| Bosch C / Rail | |||
| Qubernator Sistemi | |||
| ECU | |||
| İşləmə Gərginliyi (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batareya və Tutum (Miqdar/Ah) | |||
| 2x143 | |||
| Şarj Alternatoru | |||
| 45 | |||
| Soyutma Metodu | |||
| Su ilə soyudulur | |||
| Soyutma Ventilyatorunun Hava Axını (m³/dəq) | |||
| 1266 | |||
| Soyutma Tutumu (yalnız mühərrik) (l) | |||
| 24 | |||
| Ümumi Soyuducu Tutumu (l) | |||
| 73 | |||
| Hava filtri | |||
| Quru Tip | |||
| 100% yüklənmədə yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırın (litr/saat) | |||
| 192 | |||
| 75% yüklənmədə yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırın (litr/saat) | |||
| 162 | |||
| 50% yüklənmədə yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırın (litr/saat) | |||
| 110 | |||
| İstehsalçı | Əl-Əqsa | |
|---|---|---|
| Alternator Markası və Modeli | AK 7740 | |
| Tezlik (Hz) | Hz. | 50 |
| Güc (kVA) | kVA | 960 |
| Dizayn | Fırçasız | |
| GƏRGİNLİK | V | 400 |
| Faza | 3 | |
| Avtomatik Gərginlik Tənzimləyicisi | MX341 | |
| Gərginlik Tənzimlənməsi | (+/-) | 1 |
| İzolyasiya Sistemi | H | |
| Mühafizə Sinfi | IP22 | |
| Güc Faktoru | 0.8 | |
| Alternator Çəkisi (kq) | 2233 | |
| Soyutma Havası (m³/dəq) | m3 | 130.8 |
| Açıq Qrup | Quru çəki (kq.) (kq.) | Hündürlük (mm) | En (mm.) | Hündürlük (mm) | Yanacaq Çəninin Tutumu (lt.) (lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | 4200 | 2204 | 2261 | 1600 | |
| Kabin Qrupu | Quru çəki (kq.) (kq.) | Hündürlük (mm) | En (mm.) | Hündürlük (mm) | Yanacaq Çəninin Tutumu (lt.) (lt.) |
88-ci il
![]() |
7220 | 5480 | 2260 | 2539 | 1600 |
Dizel Generatorlar, Generatorlar
3 Fazalı, 50 Hz, PF 0.8
Mühərrik Xüsusiyyətləri
Alternator Xüsusiyyətləri
Ölçü və Çəki
Səbətə əlavə et
Aksa generator 110 kVA baudouin dizel mühərrikli kabinli model APD110BD
| Model Adı | APD 110 BD | ||
|---|---|---|---|
| Tezlik (Hz) | 50 | ||
| İstifadə olunan yanacaq növü | Dizel | ||
| Mühərrikin markası və modeli | Baudouin - 4M10G6D0 | ||
| Alternator Markası və Modeli | Aksa - AK 480 | ||
| İdarəetmə Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 6A |
| GƏRGİNLİK | Gözləmə Rejimi (ESP) | Baş Güc (PRP) | Gözləmə Gücləndiriciləri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kVt | kVA | kVt | ||
| 400/231 | 110 | 88.00 | 100 | 80.00 | 158.78 |
Gözləmə Gücü (ESP): Etibarlı elektrik mənbəyinin sıradan çıxması halında dəyişkən elektrik yükü ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə olunur. ESP ISO 8528-1 standartına uyğundur. Həddindən artıq yükləməyə icazə verilmir.
Əsas Güc (PRP): Dəyişkən yük altında davamlı işləmə gücü kimi müəyyən edilir. PRP ISO 8528-1 standartına uyğundur; hər 12 saatda 10% həddindən artıq yükləməyə icazə verilir.
| Mühərrik | Baudouin | ||
|---|---|---|---|
| Mühərrik Modeli | 4M10G6D0 | ||
| Silindr və Dizayn | 4 Silindr - Xətti | ||
| Diametr və vuruş | mm | 105 x 118 | |
| Ümumi Silindr Həcmi | L | 4,087 | |
| Hava qəbulu | Turboşarjlı və Hava Soyuduculu | ||
| Sıxılma nisbəti | 17.5:1 | ||
| Nominal Sürət | d/dəq | 1500 | |
| Yağ tutumu | L | 13 | |
| Gözləmə Gücü (kVt/HP) | 100/134 | ||
| Əsas Güc (kVt/HP) | 90/121 | ||
| Cib Su Qızdırıcılarının Sayı | |||
| 1 | |||
| Cilalanmış Su Qızdırıcısının Gücü (Vatt) | |||
| 1000 | |||
| İstifadə olunan yanacaq növü | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon və Sistem Növü | |||
| Birbaşa | |||
| Yanacaq Nasosu Növü | |||
| Mexaniki | |||
| Qubernator Sistemi | |||
| Elektron | |||
| İşləmə Gərginliyi (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batareya və Tutum (Miqdar/Ah) | |||
| 1x66 | |||
| Şarj Alternatoru | |||
| 55 | |||
| Soyutma Metodu | |||
| Su ilə soyudulur | |||
| Soyutma Ventilyatorunun Hava Axını (m³/dəq) | |||
| 175 | |||
| Soyutma Tutumu (yalnız mühərrik) (l) | |||
| 9.4 | |||
| Ümumi Soyuducu Tutumu (l) | |||
| 23.6 | |||
| Hava filtri | |||
| Quru Tip | |||
| 100% yüklənmədə yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırın (litr/saat) | |||
| 21.25 | |||
| 75% yüklənmədə yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırın (litr/saat) | |||
| 16.01 | |||
| 50% yüklənmədə yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırın (litr/saat) | |||
| 10.58 | |||
| İstehsalçı | AKSA | |
|---|---|---|
| Alternator Markası və Modeli | AK-480 | |
| Tezlik (Hz) | Hz. | 50 |
| Güc (kVA) | kVA | 100 |
| Dizayn | Fırçasız | |
| GƏRGİNLİK | V | 400 |
| Faza | 3 | |
| Avtomatik Gərginlik Tənzimləyicisi | SX460 | |
| Gərginlik Tənzimlənməsi | (+/-) | 1 |
| İzolyasiya Sistemi | H | |
| Mühafizə Sinfi | IP22 | |
| Güc Faktoru | 0.8 | |
| Alternator Çəkisi (kq) | 406 | |
| Soyutma Havası (m³/dəq) | m 3 | 30.84 |
| Açıq Qrup | Quru çəki (kq.) (kq.) | Hündürlük (mm) | En (mm.) | Hündürlük (mm) | Yanacaq Çəninin Tutumu (lt.) (lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 2348 | 1004 | 1332 | 180 | |
| Kabin Qrupu | Quru çəki (kq.) (kq.) | Hündürlük (mm) | En (mm.) | Hündürlük (mm) | Yanacaq Çəninin Tutumu (lt.) (lt.) |
ACP 6A
![]() |
1480-ci il | 2600 | 1058 | 1590-cı il | 180 |
Dizel Generatorlar, Generatorlar
3 Faza, 50 Hz, PF 0.8
Mühərrik Xüsusiyyətləri
Alternator Xüsusiyyətləri
Ölçü və Çəki
Səbətə əlavə et
Aksa generator 110 kVA dizel mühərrikli kabinli model APD110A
| Model Adı | APD 110 A | ||
|---|---|---|---|
| Tezlik (Hz) | 50 | ||
| İstifadə olunan Yanacağın Növü | Dizel | ||
| Mühərrikin markası və modeli | Aksa - A4CRX46TI | ||
| Alternator markası və modeli | Aksa - AK 480 | ||
| İdarəetmə Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 6 |
| Gərginlik | Gözləmə Gücü (ESP) | Prime Power (PRP) | Gözləmə gücləndiriciləri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kVt | kVA | kVt | ||
| 400/231 | 110 | 88.00 | 100 | 80.00 | 158.78 |
Gözləmə Gücü (ESP): Etibarlı elektrik enerjisi mənbəyinin sıradan çıxması halında dəyişən elektrik yükü ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə olunur. ESP ISO 8528-1-ə uyğundur. Həddindən artıq yükləməyə icazə verilmir.
Prime Power (PRP): Dəyişən yük altında davamlı işləmə gücü kimi müəyyən edilir. PRP ISO 8528-1-ə uyğundur; hər 12 saatda 10% həddindən artıq yüklənməyə icazə verilir.
| Mühərrik | AKSA | ||
|---|---|---|---|
| Mühərrik Modeli | A4CRX46TI | ||
| Silindr və dizayn | 4 Silindr - Inline | ||
| Çap və vuruş | mm | 110 x 125 | |
| Ümumi Silindr Həcmi | L | 4.58 | |
| Hava qəbulu | Turboşarjlı və İntercooled (Su-Hava) | ||
| Sıxılma nisbəti | 17:1 | ||
| Nominal Sürət | d/dəq | 1500 | |
| Yağ tutumu | L | 14 | |
| Gözləmə rejimində güc (kVt/HP) | 102/138.68 | ||
| Əsas güc (kVt/HP) | 93/126.44 | ||
| Gödəkçəli su qızdırıcılarının sayı | |||
| 1 | |||
| Gödəkçə Su Qızdırıcı Gücü (Vatt) | |||
| 1000 | |||
| İstifadə olunan Yanacağın Növü | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon və Sistem Tipi | |||
| Birbaşa | |||
| Yanacaq nasosunun növü | |||
| PM nasosu | |||
| Qubernator Sistemi | |||
| Elektron | |||
| İş gərginliyi (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batareya və Tutum (Ah) | |||
| 2x60 | |||
| Soyutma üsulu | |||
| Su Soyudulmuş | |||
| Soyutma fanının hava axını (m³/dəq) | |||
| 132 | |||
| Soyutma tutumu (yalnız mühərrik) (l) | |||
| 6 | |||
| Ümumi soyuducu suyu tutumu (l) | |||
| 24 | |||
| Hava filtri | |||
| Quru Tip | |||
| 100% yükdə əsas yanacaq sərfiyyatı (lt/saat) | |||
| 23 | |||
| İstehsalçı | AKSA | |
|---|---|---|
| Alternator markası və modeli | AK-480 | |
| Tezlik (Hz) | Hz | 50 |
| Güc (kVA) | kVA | 100 |
| Dizayn | Fırçasız | |
| Gərginlik | V | 400 |
| Faza | 3 | |
| Avtomatik gərginlik tənzimləyicisi | SX460 | |
| Gərginliyin tənzimlənməsi | (+/-) | 1 |
| İzolyasiya sistemi | H | |
| Mühafizə sinfi | IP22 | |
| Güc faktoru | 0.8 | |
| Alternator Çəkisi (Kg) | 406 | |
| Soyuducu Hava (m³/dəq) | m 3 | 30.84 |
| Qrupu açın | Quru Çəki (kq) (kq) | Hündürlük (mm.) | En (mm.) | Hündürlük (mm) | Yanacaq çəninin tutumu (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 2168 | 1004 | 1390 | 155 | |
| Kabin qrupu | Quru Çəki (kq) (kq) | Hündürlük (mm.) | En (mm.) | Hündürlük (mm) | Yanacaq çəninin tutumu (lt.) (Lt.) |
ACP 6
![]() |
1410 | 2390 | 1058 | 1681 | 155 |







.png)

.png)




