Dizel Generatorlar, Generatorlar
3 Fazalı, 50 Hz, PF 0.8
Mühərrik Xüsusiyyətləri
Alternator Xüsusiyyətləri
Ölçü və Çəki
Səbətə əlavə et
Aksa generator 900 kVA doosan dizel mühərrikli kabinli model AD900
| Model Adı | AD 900 | ||
|---|---|---|---|
| Tezlik (Hz) | 50 | ||
| İstifadə olunan yanacaq növü | Dizel | ||
| Mühərrikin markası və modeli | Hyundai - DP222CB | ||
| Alternator Markası və Modeli | Aksa - AK 7650 | ||
| İdarəetmə Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | 88-ci il |
| GƏRGİNLİK | Gözləmə Rejimi (ESP) | Baş Güc (PRP) | Gözləmə Gücləndiriciləri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kVt | kVA | kVt | ||
| 400/231 | 900 | 720.00 | 810 | 648.00 | 1299.08 |
Gözləmə Gücü (ESP): Etibarlı elektrik mənbəyinin sıradan çıxması halında dəyişkən elektrik yükü ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə olunur. ESP ISO 8528-1 standartına uyğundur. Həddindən artıq yükləməyə icazə verilmir.
Əsas Güc (PRP): Dəyişkən yük altında davamlı işləmə gücü kimi müəyyən edilir. PRP ISO 8528-1 standartına uyğundur; hər 12 saatda 10% həddindən artıq yükləməyə icazə verilir.
| Mühərrik | Hyundai | ||
|---|---|---|---|
| Mühərrik Modeli | DP222CB | ||
| Silindr və Dizayn | 12 Silindr - V Tip | ||
| Diametr və vuruş | mm | 128 x 142 | |
| Ümumi Silindr Həcmi | L | 21,927 | |
| Hava qəbulu | Turboşarjlı və intercooled (hava-hava) | ||
| Sıxılma nisbəti | 14.6:1 | ||
| Nominal Sürət | d/dəq | 1500 | |
| Yağ tutumu | L | 75 | |
| Gözləmə Gücü (kVt/HP) | 790/1074 | ||
| Əsas Güc (kVt/HP) | 705/959 | ||
| Cib Su Qızdırıcılarının Sayı | |||
| 1 | |||
| Cilalanmış Su Qızdırıcısının Gücü (Vatt) | |||
| 3000 | |||
| İstifadə olunan yanacaq növü | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon və Sistem Növü | |||
| Birbaşa | |||
| Yanacaq Nasosu Növü | |||
| Bosch C / Rail | |||
| Qubernator Sistemi | |||
| ECU | |||
| İşləmə Gərginliyi (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batareya və Tutum (Miqdar/Ah) | |||
| 2x143 | |||
| Şarj Alternatoru | |||
| 45 | |||
| Soyutma Metodu | |||
| Su ilə soyudulur | |||
| Soyutma Ventilyatorunun Hava Axını (m³/dəq) | |||
| 1266 | |||
| Soyutma Tutumu (yalnız mühərrik) (l) | |||
| 24 | |||
| Ümumi Soyuducu Tutumu (l) | |||
| 73 | |||
| Hava filtri | |||
| Quru Tip | |||
| 100% yüklənmədə yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırın (litr/saat) | |||
| 168 | |||
| 75% yüklənmədə yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırın (litr/saat) | |||
| 127 | |||
| 50% yüklənmədə yanacaq sərfiyyatını optimallaşdırın (litr/saat) | |||
| 93 | |||
| İstehsalçı | Əl-Əqsa | |
|---|---|---|
| Alternator Markası və Modeli | AK 7650 | |
| Tezlik (Hz) | Hz. | 50 |
| Güc (kVA) | kVA | 813 |
| Dizayn | Fırçasız | |
| GƏRGİNLİK | V | 400 |
| Faza | 3 | |
| Avtomatik Gərginlik Tənzimləyicisi | MX341 | |
| Gərginlik Tənzimlənməsi | (+/-) | 1 |
| İzolyasiya Sistemi | H | |
| Mühafizə Sinfi | IP22 | |
| Güc Faktoru | 0.8 | |
| Alternator Çəkisi (kq) | 2076 | |
| Soyutma Havası (m³/dəq) | m3 | 130.8 |
| Açıq Qrup | Quru çəki (kq.) (kq.) | Hündürlük (mm) | En (mm.) | Hündürlük (mm) | Yanacaq Çəninin Tutumu (lt.) (lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4200 | 2204 | 2262 | 1600 | |
| Kabin Qrupu | Quru çəki (kq.) (kq.) | Hündürlük (mm) | En (mm.) | Hündürlük (mm) | Yanacaq Çəninin Tutumu (lt.) (lt.) |
88-ci il
![]() |
5480 | 2260 | 2539 | 1600 |













